
Nachhaltig & chic in attraktiver Lage wohnen
Neben der guten und zentralen Lage innerhalb von Ascheberg – verbunden mit der Nähe zu Münster – überzeugt unser Projekt auch in puncto Nachhaltigkeit mit Photovoltaik und Luft-Wärme-Pumpe. Der anspruchsvolle Energiestandard „Effizienzhaus 40“ läßt Sie den steigenden Energiekosten entspannt entgegensehen. Darüber hinaus können Sie hier auf einen bereits genehmigten Förderkredit der KfW zurückgreifen, der weit unter den aktuellen Marktzinsen liegt!
Komfortables Wohnen in kleiner Einheit mit gehobener Ausstattung, ein Stück Wohntraum, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Wir freuen uns auf Sie
59387 Ascheberg
20 Wohnungen
Aufzug
Tiefgarage
- Zeitlos, schlichte Architektur
- mit Terrasse, Balkon oder Dachterrasse
- Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage

Vertrieb
Status | Whg. Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Mietpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserviert | Wohnung 1 | Erdgeschoss | 2 Zi. | 59,21 m² | 711€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Reserviert | Wohnung 10 | Obergeschoss | 2 Zi. | 85,51 m² | 1.028€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 2 | Erdgeschoss | 2 Zi. | 81,17 m² | 975€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Reserviert | Wohnung 3 | Erdgeschoss | 2 Zi. | 81,27 m² | 976€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 4 | Erdgeschoss | 2 Zi. | 59,17 m² | 710€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Reserviert | Wohnung 5 | Obergeschoss | 2 Zi. | 56,82 m² | 682€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 6 | Obergeschoss | 2 Zi. | 79,46 m² | 955€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 7 | Obergeschoss | 2 Zi. | 79,41 m² | 955€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 8 | Obergeschoss | 2 Zi. | 56,73 m² | 682€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 9 | Obergeschoss | 2 Zi. | 78,03 m² | 938€ netto zzgl. NK | Ansehen |
- Zeitlos, schlichte Architektur
- mit Terrasse, Balkon oder Dachterrasse
- Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage

Vertrieb
Status | Whg. Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Mietpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserviert | Wohnung 11 | Erdgeschoss | 2 Zi. | 59,07 m² | 710€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 12 | Erdgeschoss | 2 Zi. | 81,31 m² | 977€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 13 | Erdgeschoss | 2 Zi. | 82,15 m² | 986€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 14 | Erdgeschoss | 2 Zi. | 61,67 m² | 740€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 15 | Obergeschoss | 2 Zi. | 56,82 m² | 682€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 16 | Obergeschoss | 2 Zi. | 79,46 m² | 955€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 17 | Obergeschoss | 2 Zi. | 79,41 m² | 955€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verfügbar | Wohnung 18 | Obergeschoss | 2 Zi. | 56,73 m² | 682€ netto zzgl. NK | Ansehen |
Verkauft | Wohnung 19 | Obergeschoss | 2 Zi. | 78,03 m² | Auf Anfrage | Ansehen |
Verkauft | Wohnung 20 | Obergeschoss | 2 Zi. | 85,51 m² | Auf Anfrage | Ansehen |

Fortschritt
- Projektabschluss
- Bezugsfertigkeit vsl. August 2025
- Außenanlagen
- Innenausbau
- Rohbau
- Baubeginn
- Baugenehmigung
Überzeugende Qualitäten
Angelehnt an unsere vorherigen Wohnungsbauprojekte in Ascheberg, sind wir uns bei der Gestaltung der Gebäude treu geblieben. Die Ausstattung ist modern und zeitgemäß, mit Liebe zum Detail und bietet einige Auswahlmöglichkeiten nach Ihrem Geschmack. Die Lage? Fußläufig entfernt vom Ortszentrum. Hier finden Sie alles, was Sie für das tägliche Leben benötigen.
Wir legen viel Wert auf
Material und Ausstattung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular oder setzen Sie sich direkt mit unserem Ansprechpartner in Verbindung!

Vertrieb